Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Talagasari Tahun 2007 s.d. Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel : 5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Desa Talagasari Tahun 2010
No | Uraian | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1. | Indek Pembangunan Manusia | 69,99 | 70,61 | 71,97 | 72,94 |
2. | Angka Harapan Hidup(tahun) | 65,7 | 65,66 | 64,89 | 65,41 |
3. | Angka Kematian Bayi (per seribu Kelahiran Hidup) | 64,42 | 52,42 | 51,65 | 50,89 |
4. | Angka Kematian Ibu (Per 100 ribu kasus kelahiran) | 52,77 | 228,43 | 219,64 | 50,89 |
5. | Angka Melek Huruf (%) | 237 | 98,98 | 99,07 | 99,12 |
6. | Rata-Rata lama sekolah (tahun) | 7,1 | 7,17 | 7,32 | 7,38 |
7. | Kemampuan Daya Beli | 62,56 | 637,95 | 67,1 | 2010 |
8. | Indeks Pendidikan | 81,7 | 81,93 | 82,32 | 82,48 |
9. | Indeks Kesehatan | 62,7 | 65,66 | 66,49 | 67,35 |
10. | Indeks Daya Beli | 62,56 | 64,23 | 67,1 | 69 |
Target IPM Kec. Talagasari | 72,38 | 75,70 | 76,23 | 76,99 | |
Target IPM Kab. Garut | 73,38 | 73,00 | 74,5 | 75,88 | |
Realisasi IPM | 72,84 | 73,84 | 74,89 | 75,89 |
Sumber : RPJMD Kabupaten Garut tahun 2010
Indeks Pendidikan dan Daya Beli memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam capaian IPM Desa Talagasari, sehingga membuat Desa Talagasari IPM-nya dapat melebihi target IPM Kabupaten Garut.