Tenaga kesehatan di Desa Talagasari pada Tahun 2010 terbagi atas medis/dokter 1 orang, keperawatan 4 Orang, bidan 5 orang, dukun beranak 6 orang, dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan sebanyak 76 Orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.
Tabel : 6
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat
Di Desa Talagasari Tahun 2010
No | Tenaga Kesehatan | Jumlah | Ket. | |
1 | Medis | Doktor Umum | 2 | |
Dokter Spesialis | 1 | |||
2 | Keperawatan | Bidan | 5 | |
Perawat | 4 | |||
3 | Partisipasi Masyarakat | Puskesmas | 1 | |
Dukun Bayi | 6 | |||
Posyandu | 16 | |||
Polindes | 1 | |||
POD | 1 | |||
Desa Siaga | 1 | |||
Kader Kesehatan Aktif | 68 | |||
Paraji Sunat | 2 | |||
JUMLAH | 103 |
Sumber : Data Desa Talagasari
Jumlah kelahiran bayi (persalinan) pada tahun 2010 adalah sebanyak = 249 jiwa, yang terdiri atas bayi lahir hidup sebanyak = 244 jiwa, bayi lahir mati sebanyak = 5 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.
Tabel : 7
Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi
Di Desa Talagasari Tahun 2010 (Jiwa)
No | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | Rata-rata |
1 | Bayi Lahir Hidup | 139 | 171 | 244 | 184.6 |
2 | Jumlah Kematian Bayi | - | 2 | 5 | 3.5 |
JUMLAH | 139 | 173 | 249 | 187 |
Sumber : Data Desa Talgasari